Tabel Diferențe de Fus Orar
Referință rapidă pentru a ști câte ore să aduni sau să scazi față de ora oficială a României (UTC+2 / UTC+3).
| Țară / Regiune | Diferență față de RO | Exemplu (Dacă la noi e 12:00) |
|---|---|---|
| Marea Britanie (Anglia) | -2 ore | La ei este 10:00 |
| Germania, Italia, Franța | -1 oră | La ei este 11:00 |
| Grecia, Turcia, Bulgaria | Aceeași oră | La ei este 12:00 |
| SUA (New York / Miami) | -7 ore | La ei este 05:00 |
| SUA (Los Angeles / California) | -10 ore | La ei este 02:00 |
| EAU (Dubai) | +1 oră / +2 ore | La ei este 13:00 / 14:00 |
| China (Beijing) | +5 ore / +6 ore | La ei este 17:00 / 18:00 |
| Australia (Sydney) | +7 ore / +9 ore | La ei este 19:00 / 21:00 |
| Japonia (Tokyo) | +6 ore / +7 ore | La ei este 18:00 / 19:00 |
Atenție la Ora de Vară!
Nu toate țările schimbă ora în același timp cu România. De exemplu, SUA face trecerea cu câteva săptămâni înaintea Europei, ceea ce poate modifica diferența de oră temporar.
Vezi Ora în Timp Real pe Glob →